Tutto il calendario della serie B

La Lega ha appena annunciato la composizione del calendario del campionato di serie B 2010-11. La prima giornata avrà luogo già il 22 agosto, la settimana prima della serie A.

ANDATA | RITORNO

Giornata N° 1
22 Ago 2010 15 Gen 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – VICENZA | VICENZA – ATALANTA
FROSINONE – EMPOLI | EMPOLI – FROSINONE
GROSSETO – ASCOLI | ASCOLI – GROSSETO
LIVORNO – SASSUOLO | SASSUOLO – LIVORNO
MODENA – PIACENZA | PIACENZA – MODENA
PADOVA – NOVARA | NOVARA – PADOVA
PESCARA – SIENA | SIENA – PESCARA
PORTOGRUARO – CITTADELLA | CITTADELLA – PORTOGRUARO
REGGINA – CROTONE | CROTONE – REGGINA
TORINO – VARESE | VARESE – TORINO
TRIESTINA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – TRIESTINA

Giornata N° 2
28 Ago 2010 22 Gen 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – LIVORNO | LIVORNO – ALBINOLEFFE
ASCOLI – MODENA | MODENA – ASCOLI
CITTADELLA – TORINO | TORINO – CITTADELLA
CROTONE – PADOVA | PADOVA – CROTONE
EMPOLI – PESCARA | PESCARA – EMPOLI
NOVARA – TRIESTINA | TRIESTINA – NOVARA
PIACENZA – FROSINONE | FROSINONE – PIACENZA
SASSUOLO – GROSSETO | GROSSETO – SASSUOLO
SIENA – REGGINA | REGGINA – SIENA
VARESE – ATALANTA | ATALANTA – VARESE
VICENZA – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – VICENZA

Giornata N° 3
05 Set 2010 29 Gen 2011
——————————– ——————————–
ASCOLI – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – ASCOLI
ATALANTA – FROSINONE | FROSINONE – ATALANTA
CITTADELLA – NOVARA | NOVARA – CITTADELLA
GROSSETO – VICENZA | VICENZA – GROSSETO
LIVORNO – SIENA | SIENA – LIVORNO
MODENA – PADOVA | PADOVA – MODENA
PORTOGRUARO – SASSUOLO | SASSUOLO – PORTOGRUARO
REGGINA – PIACENZA | PIACENZA – REGGINA
TORINO – CROTONE | CROTONE – TORINO
TRIESTINA – PESCARA | PESCARA – TRIESTINA
VARESE – EMPOLI | EMPOLI – VARESE

Giornata N° 4
11 Set 2010 05 Feb 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – VARESE | VARESE – ALBINOLEFFE
CROTONE – MODENA | MODENA – CROTONE
EMPOLI – TRIESTINA | TRIESTINA – EMPOLI
FROSINONE – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – FROSINONE
NOVARA – GROSSETO | GROSSETO – NOVARA
PADOVA – REGGINA | REGGINA – PADOVA
PESCARA – ATALANTA | ATALANTA – PESCARA
PIACENZA – ASCOLI | ASCOLI – PIACENZA
SASSUOLO – TORINO | TORINO – SASSUOLO
SIENA – CITTADELLA | CITTADELLA – SIENA
VICENZA – LIVORNO | LIVORNO – VICENZA

Giornata N° 5
18 Set 2010 12 Feb 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – CROTONE | CROTONE – ALBINOLEFFE
ASCOLI – EMPOLI | EMPOLI – ASCOLI
CITTADELLA – FROSINONE | FROSINONE – CITTADELLA
GROSSETO – PIACENZA | PIACENZA – GROSSETO
LIVORNO – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – LIVORNO
REGGINA – MODENA | MODENA – REGGINA
SASSUOLO – VICENZA | VICENZA – SASSUOLO
SIENA – ATALANTA | ATALANTA – SIENA
TORINO – NOVARA | NOVARA – TORINO
TRIESTINA – PADOVA | PADOVA – TRIESTINA
VARESE – PESCARA | PESCARA – VARESE

See also  Scottish Premier League: Rangers a valanga ma il Celtic non molla. Il punto dell'ottava giornata.

Giornata N° 6
25 Set 2010 19 Feb 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – REGGINA | REGGINA – ATALANTA
CROTONE – SASSUOLO | SASSUOLO – CROTONE
EMPOLI – GROSSETO | GROSSETO – EMPOLI
FROSINONE – VARESE | VARESE – FROSINONE
MODENA – TRIESTINA | TRIESTINA – MODENA
NOVARA – LIVORNO | LIVORNO – NOVARA
PADOVA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – PADOVA
PESCARA – TORINO | TORINO – PESCARA
PIACENZA – SIENA | SIENA – PIACENZA
PORTOGRUARO – ASCOLI | ASCOLI – PORTOGRUARO
VICENZA – CITTADELLA | CITTADELLA – VICENZA

Giornata N° 7
02 Ott 2010 26 Feb 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – PESCARA | PESCARA – ALBINOLEFFE
ASCOLI – LIVORNO | LIVORNO – ASCOLI
CITTADELLA – EMPOLI | EMPOLI – CITTADELLA
GROSSETO – FROSINONE | FROSINONE – GROSSETO
PIACENZA – PADOVA | PADOVA – PIACENZA
REGGINA – VICENZA | VICENZA – REGGINA
SASSUOLO – ATALANTA | ATALANTA – SASSUOLO
SIENA – MODENA | MODENA – SIENA
TORINO – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – TORINO
TRIESTINA – CROTONE | CROTONE – TRIESTINA
VARESE – NOVARA | NOVARA – VARESE

Giornata N° 8
10 Ott 2010 01 Mar 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – TORINO | TORINO – ATALANTA
CROTONE – VARESE | VARESE – CROTONE
EMPOLI – PIACENZA | PIACENZA – EMPOLI
FROSINONE – REGGINA | REGGINA – FROSINONE
LIVORNO – CITTADELLA | CITTADELLA – LIVORNO
MODENA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – MODENA
PADOVA – GROSSETO | GROSSETO – PADOVA
PESCARA – SASSUOLO | SASSUOLO – PESCARA
PORTOGRUARO – NOVARA | NOVARA – PORTOGRUARO
TRIESTINA – SIENA | SIENA – TRIESTINA
VICENZA – ASCOLI | ASCOLI – VICENZA

Giornata N° 9
13 Ott 2010 05 Mar 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – FROSINONE | FROSINONE – ALBINOLEFFE
ASCOLI – CROTONE | CROTONE – ASCOLI
CITTADELLA – SASSUOLO | SASSUOLO – CITTADELLA
GROSSETO – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – GROSSETO
MODENA – EMPOLI | EMPOLI – MODENA
NOVARA – ATALANTA | ATALANTA – NOVARA
PIACENZA – TRIESTINA | TRIESTINA – PIACENZA
REGGINA – PESCARA | PESCARA – REGGINA
SIENA – PADOVA | PADOVA – SIENA
TORINO – VICENZA | VICENZA – TORINO
VARESE – LIVORNO | LIVORNO – VARESE

Giornata N° 10
16 Ott 2010 12 Mar 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – ASCOLI | ASCOLI – ATALANTA
CROTONE – PIACENZA | PIACENZA – CROTONE
EMPOLI – SIENA | SIENA – EMPOLI
FROSINONE – MODENA | MODENA – FROSINONE
LIVORNO – TORINO | TORINO – LIVORNO
PADOVA – CITTADELLA | CITTADELLA – PADOVA
PESCARA – GROSSETO | GROSSETO – PESCARA
PORTOGRUARO – VARESE | VARESE – PORTOGRUARO
SASSUOLO – NOVARA | NOVARA – SASSUOLO
TRIESTINA – REGGINA | REGGINA – TRIESTINA
VICENZA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – VICENZA

Giornata N° 11
23 Ott 2010 19 Mar 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – ALBINOLEFFE
ASCOLI – CITTADELLA | CITTADELLA – ASCOLI
GROSSETO – LIVORNO | LIVORNO – GROSSETO
MODENA – SASSUOLO | SASSUOLO – MODENA
NOVARA – VICENZA | VICENZA – NOVARA
PADOVA – PESCARA | PESCARA – PADOVA
PIACENZA – ATALANTA | ATALANTA – PIACENZA
REGGINA – EMPOLI | EMPOLI – REGGINA
SIENA – CROTONE | CROTONE – SIENA
TORINO – FROSINONE | FROSINONE – TORINO
VARESE – TRIESTINA | TRIESTINA – VARESE

See also  Brasile-Romania: l'ultima partita di Ronaldo. Il video

Giornata N° 12
30 Ott 2010 27 Mar 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – PADOVA | PADOVA – ATALANTA
CITTADELLA – GROSSETO | GROSSETO – CITTADELLA
EMPOLI – CROTONE | CROTONE – EMPOLI
FROSINONE – TRIESTINA | TRIESTINA – FROSINONE
LIVORNO – REGGINA | REGGINA – LIVORNO
NOVARA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – NOVARA
PESCARA – MODENA | MODENA – PESCARA
PORTOGRUARO – PIACENZA | PIACENZA – PORTOGRUARO
SASSUOLO – SIENA | SIENA – SASSUOLO
TORINO – ASCOLI | ASCOLI – TORINO
VICENZA – VARESE | VARESE – VICENZA

Giornata N° 13
06 Nov 2010 02 Apr 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – SASSUOLO | SASSUOLO – ALBINOLEFFE
ASCOLI – NOVARA | NOVARA – ASCOLI
CROTONE – PESCARA | PESCARA – CROTONE
GROSSETO – TORINO | TORINO – GROSSETO
MODENA – LIVORNO | LIVORNO – MODENA
PADOVA – EMPOLI | EMPOLI – PADOVA
PIACENZA – VICENZA | VICENZA – PIACENZA
REGGINA – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – REGGINA
SIENA – FROSINONE | FROSINONE – SIENA
TRIESTINA – ATALANTA | ATALANTA – TRIESTINA
VARESE – CITTADELLA | CITTADELLA – VARESE

Giornata N° 14
09 Nov 2010 09 Apr 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – MODENA | MODENA – ATALANTA
CITTADELLA – REGGINA | REGGINA – CITTADELLA
FROSINONE – CROTONE | CROTONE – FROSINONE
GROSSETO – VARESE | VARESE – GROSSETO
LIVORNO – TRIESTINA | TRIESTINA – LIVORNO
NOVARA – EMPOLI | EMPOLI – NOVARA
PESCARA – PIACENZA | PIACENZA – PESCARA
PORTOGRUARO – PADOVA | PADOVA – PORTOGRUARO
SASSUOLO – ASCOLI | ASCOLI – SASSUOLO
TORINO – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – TORINO
VICENZA – SIENA | SIENA – VICENZA

Giornata N° 15
13 Nov 2010 16 Apr 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – CITTADELLA | CITTADELLA – ALBINOLEFFE
CROTONE – LIVORNO | LIVORNO – CROTONE
EMPOLI – ATALANTA | ATALANTA – EMPOLI
MODENA – VICENZA | VICENZA – MODENA
PADOVA – FROSINONE | FROSINONE – PADOVA
PESCARA – ASCOLI | ASCOLI – PESCARA
PIACENZA – NOVARA | NOVARA – PIACENZA
REGGINA – TORINO | TORINO – REGGINA
SIENA – GROSSETO | GROSSETO – SIENA
TRIESTINA – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – TRIESTINA
VARESE – SASSUOLO | SASSUOLO – VARESE

Giornata N° 16
20 Nov 2010 22 Apr 2011
——————————– ——————————–
ASCOLI – VARESE | VARESE – ASCOLI
ATALANTA – CROTONE | CROTONE – ATALANTA
CITTADELLA – PIACENZA | PIACENZA – CITTADELLA
FROSINONE – PESCARA | PESCARA – FROSINONE
GROSSETO – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – GROSSETO
LIVORNO – EMPOLI | EMPOLI – LIVORNO
NOVARA – REGGINA | REGGINA – NOVARA
PORTOGRUARO – SIENA | SIENA – PORTOGRUARO
SASSUOLO – TRIESTINA | TRIESTINA – SASSUOLO
TORINO – MODENA | MODENA – TORINO
VICENZA – PADOVA | PADOVA – VICENZA

See also  Torino-Vicenza 2:1. Video highlights e gol

Giornata N° 17
27 Nov 2010 30 Apr 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – LIVORNO | LIVORNO – ATALANTA
CROTONE – VICENZA | VICENZA – CROTONE
EMPOLI – SASSUOLO | SASSUOLO – EMPOLI
FROSINONE – ASCOLI | ASCOLI – FROSINONE
MODENA – CITTADELLA | CITTADELLA – MODENA
PADOVA – VARESE | VARESE – PADOVA
PESCARA – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – PESCARA
PIACENZA – TORINO | TORINO – PIACENZA
REGGINA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – REGGINA
SIENA – NOVARA | NOVARA – SIENA
TRIESTINA – GROSSETO | GROSSETO – TRIESTINA

Giornata N° 18
04 Dic 2010 07 Mag 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – EMPOLI | EMPOLI – ALBINOLEFFE
ASCOLI – PADOVA | PADOVA – ASCOLI
CITTADELLA – TRIESTINA | TRIESTINA – CITTADELLA
GROSSETO – MODENA | MODENA – GROSSETO
LIVORNO – PESCARA | PESCARA – LIVORNO
NOVARA – CROTONE | CROTONE – NOVARA
PORTOGRUARO – ATALANTA | ATALANTA – PORTOGRUARO
SASSUOLO – PIACENZA | PIACENZA – SASSUOLO
TORINO – SIENA | SIENA – TORINO
VARESE – REGGINA | REGGINA – VARESE
VICENZA – FROSINONE | FROSINONE – VICENZA

Giornata N° 19
11 Dic 2010 14 Mag 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – ATALANTA
CROTONE – CITTADELLA | CITTADELLA – CROTONE
EMPOLI – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – EMPOLI
FROSINONE – NOVARA | NOVARA – FROSINONE
MODENA – VARESE | VARESE – MODENA
PADOVA – SASSUOLO | SASSUOLO – PADOVA
PESCARA – VICENZA | VICENZA – PESCARA
PIACENZA – LIVORNO | LIVORNO – PIACENZA
REGGINA – GROSSETO | GROSSETO – REGGINA
SIENA – ASCOLI | ASCOLI – SIENA
TRIESTINA – TORINO | TORINO – TRIESTINA

Giornata N° 20
18 Dic 2010 21 Mag 2011
——————————– ——————————–
ALBINOLEFFE – PIACENZA | PIACENZA – ALBINOLEFFE
ASCOLI – REGGINA | REGGINA – ASCOLI
CITTADELLA – ATALANTA | ATALANTA – CITTADELLA
GROSSETO – CROTONE | CROTONE – GROSSETO
LIVORNO – PADOVA | PADOVA – LIVORNO
NOVARA – PESCARA | PESCARA – NOVARA
PORTOGRUARO – MODENA | MODENA – PORTOGRUARO
SASSUOLO – FROSINONE | FROSINONE – SASSUOLO
TORINO – EMPOLI | EMPOLI – TORINO
VARESE – SIENA | SIENA – VARESE
VICENZA – TRIESTINA | TRIESTINA – VICENZA

Giornata N° 21
08 Gen 2011 29 Mag 2011
——————————– ——————————–
ATALANTA – GROSSETO | GROSSETO – ATALANTA
CROTONE – PORTOGRUARO | PORTOGRUARO – CROTONE
EMPOLI – VICENZA | VICENZA – EMPOLI
FROSINONE – LIVORNO | LIVORNO – FROSINONE
MODENA – NOVARA | NOVARA – MODENA
PADOVA – TORINO | TORINO – PADOVA
PESCARA – CITTADELLA | CITTADELLA – PESCARA
PIACENZA – VARESE | VARESE – PIACENZA
REGGINA – SASSUOLO | SASSUOLO – REGGINA
SIENA – ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE – SIENA
TRIESTINA – ASCOLI | ASCOLI – TRIESTINA

-->