Orienteering: Danimarca vittoriosa nella staffetta mista, Cechia nella generale

Chiusura della tappa italiana di Coppa del Mondo di Mountain-bike orienteering a Teolo (Padova)con la prova a staffetta. Quest’anno la federazione internazionale ha lanciato, per le gare internazionali ad esclusione dei campionati mondiali, la formula della staffetta mista: almeno uno dei 3 frazionisti doveva essere una donna.
Logica vuole che tutte le squadre abbiano schierato 2 uomini e 1 donna, la quale, salvo poche eccezioni, è stata collocata in prima o in seconda frazione; si tratta di un tipo di gara che aggiunge alla spettacolarità delle prove a staffetta, con la loro partenza in linea, anche una serie pressoché continua di cambiamenti nella classifica parziale.
Dal centro del paese di Teolo hanno preso il via 27 squadre, 4 delle quali in rappresentanza della nazionale italiana.
Al primo cambio si presenta al comando Danimarca 1, con Bjarke Refslund; subito dietro Austria 2 e un fantastico Marco Guizzardi per Italia 3; nel gruppo di testa anche Giaime Origgi (Italia 1) e non lontano Piero Turra (Italia 2). Migliori delle donne, a circa 9 minuti, Svetlana Poverina (Russia 2) e Michaela Gigon (Austria 1).
Come prevedibile, nella seconda frazione cambia tutto: dal nono e quinto posto passano al comando Danimarca 2 e Finlandia 2, destinate però a perdere posizioni avendo una donna in ultima frazione; alle loro spalle si delineano i protagonisti del finale, con la fenomenale frazione di Tobias Breitschädel (Austria 1) che al cambio precede di 2 minuti Danimarca 1 e Svizzera 1. La prima squadra italiana perde tredici posizioni ed esce di scena.
Nell’ultima frazione Erik Skovgaard Knudsen riesce a superare l’austriaco Kevin Haselsberger per imporsi con 42 secondi di vantaggio; bronzo agli svizzeri, che si salvano per pochi secondi dal poderoso ritorno di Finlandia 1, che grazie al tempone di Samuli Saarela arriva a sfiorare il podio.
Il miglior tempo della terza frazione è comunque di Luca Dallavalle, che conferma la sua impressionante crescita e porta la prima squadra italiana all’11° posto, ottavo tra le nazioni.

See also  Mondiali orientamento: Niggli-Luder per sette decimi rovina la festa alle scandinave

Nella classifica a squadre la Cechia mantiene un solo punto di vantaggio sulla Finlandia, mentre i danesi agguantano il bronzo grazie a questo successo di tappa.

Classifica Coppa del mondo di staffetta Mountain-bike orienteering
Teolo (Padova), 20 settembre 2010

1 2.40.20 Danimarca 1
1 106 Bjarke Refslund 0.53.16 0.53.16 1
2 206 Rikke Kornvig 0.58.51 1.52.07 4
3 306 Erik S.Knudsen 0.48.13 2.40.20 1

2 2.41.02 Austria 1
1 101 Gigon Michaela 1.02.19 1.02.19 18
2 201 Breitschadel Tobias 0.47.50 1.50.09 3
3 301 Haselberger Kevin 0.50.53 2.41.02 2

3 2.41.54 Svizzera 1
1 122 Urs Dauwalder 0.55.05 0.55.05 8
2 222 Christine Schaffne 0.57.14 1.52.19 5
3 322 Beat Schaffner 0.49.35 2.41.54 3

See also  Mondiali orientamento: ancora Kauppi oro con la Finlandia

4 2.41.58 Finlandia 1
1 108 Marika Hara 1.04.59 1.04.59 20
2 208 Jussi Lauril 0.48.47 1.53.46 7
3 308 Samuli Saarela 0.48.12 2.41.58 4

5 2.45.23 Cechia 3
1 105 Jiri Hradil 0.54.23 0.54.23 4
2 205 Renata Paulickova 1.01.07 1.55.30 9
3 305 Radek Laciga 0.49.53 2.45.23 6

6 2.49.18 Cechia 2
1 104 Hana La Carbonara 1.07.03 1.07.03 22
2 204 Jan Lauerman 0.48.12 1.55.15 8
3 304 Jaruslav Rygl 0.54.03 2.49.18 7

7 2.50.00 Slovacchia 1 1015 Slovakia SVK
1 125 Matej Pilka 0.56.23 0.56.23 12
2 225 Hana Bajtosova 1.00.43 1.57.06 10
3 325 Richard Chrappa 0.52.54 2.50.00 8

8 2.50.42 Russia 2 1013 Russia RUS
1 120 Svetlana Poverina 1.02.14 1.02.14 17
2 220 Aleksei Terehov 0.59.58 2.02.12 17
3 320 Maxim Zhurkin 0.48.30 2.50.42 9

9 2.51.26 Svizzera 2 1014 Suisse SUI
1 123 Maja Rothweiler 1.05.11 1.05.11 21
2 223 Christian Hohl 0.53.53 1.59.04 12
3 323 Simon Seger 0.52.22 2.51.26 10

10 2.51.29 Austria 2 1001 Team Austria AUT
1 102 Rief Andreas 0.53.28 0.53.28 2
2 202 Reisinger-Zinkl Sonja 1.06.41 2.00.09 14
3 302 Moser Martin 0.51.20 2.51.29 11

11 2.54.11 Italia 1 1009 Italia ITA
1 113 Giaime Origgi 0.54.41 0.54.41 7
2 213 Milena Cipriani 1.14.38 2.09.19 20
3 313 Luca Dallavalle 0.44.52 2.54.11 12

12 2.54.12 Francia 1 1005 France FRA
1 110 Barthelemy Matthieu 0.54.39 0.54.39 6
2 210 Bazaud Valerie 1.02.54 1.57.33 11
3 310 Souvray Clement 0.56.39 2.54.12 13

See also  Coppa del mondo orienteering: Due trionfi di squadra nelle sprint

13 2.54.21 Finlandia 2 1004 Finland FIN
1 109 Pekka Niemi 0.54.35 0.54.35 5
2 209 Samuel Pökälä 0.54.16 1.48.51 2
3 309 Ingrid Stengård 1.05.30 2.54.21 14

14 2.57.00 Germania 1 1007 Deutschland GER
1 112 Anke Dannowski 1.02.07 1.02.07 16
2 212 Mark Huster 0.57.00 1.59.07 13
3 312 Bernd Kohlschmidt 0.57.53 2.57.00 15

15 2.57.44 Cechia 1 1002 Czech Republic CZE
1 103 Barbora Chudikova 1.17.25 1.17.25 25
2 203 Frantisek Bogar 0.51.48 2.09.13 19
3 303 Marek Pospiek 0.48.31 2.57.44 16

16 3.06.30 Italia 3 1009 Italia ITA
1 115 Marco Guizzardi 0.54.02 0.54.02 3
2 215 Laura Scaravonati 1.07.04 2.01.06 15
3 315 Lukas Stampfer 1.05.24 3.06.30 17

17 3.16.00 Polonia 1019 POLAND POL
1 127 Artur Jackiewicz 0.59.04 0.59.04 15
2 227 Anna Kamninska 1.08.17 2.07.21 18
3 327 Karol Kalsztein 1.08.39 3.16.00 18

18 3.17.47 Italia 2 1009 Italia ITA
1 114 Piero Turra 0.56.08 0.56.08 10
2 214 Stephanie Bethaz 1.16.44 2.12.52 21
3 314 Marco Bonazzi 1.04.55 3.17.47 19

19 3.17.55 Italia 4 1009 Italia ITA
1 116 Stella Varotti 1.11.58 1.11.58 23
2 216 Daniela Sacchet 1.04.43 2.16.41 22
3 316 Andrea Visioli 1.01.14 3.17.55 20

20 3.18.10 Portogallo 1012 Portugal POR
1 118 Daniel Marques 0.58.54 0.58.54 14
2 218 Rita Madaleno 1.23.05 2.21.59 23
3 318 Davide Machiado 0.56.11 3.18.10 21

21 3.22.31 Svizzera 3 1014 Suisse SUI
1 124 Jonas Wicky 0.58.50 0.58.50 13
2 224 Hans Welti 1.02.51 2.01.41 16
3 324 Ursula Häusermann 1.20.50 3.22.31 22

22 3.37.17 Russia 3 1013 Russia RUS
1 121 Ekaterina Kononova 1.14.37 1.14.37 24
2 221 Tatiana Repina 1.18.29 2.33.06 25
3 321 Alexander Arhipov 1.04.11 3.37.17 23

23 3.41.27 Gran Bretagna 1006 Great Britain GBR
1 111 Andrew Windrum 0.56.10 0.56.10 11
2 211 Steph Fountain 1.48.29 2.44.39 27
3 311 Ifor Powel 0.56.48 3.41.27 24

24 4.02.10 Russia 4 1013 Russia RUS
1 126 Natalia Sherbakova 1.20.22 1.20.22 26
2 226 Tatiana Kalugina 1.22.42 2.43.04 26
3 326 Evan Sherbakov 1.19.06 4.02.10 25

0 2.26.42 Lituania 1011 Lithuania LTU
1 117 Tautvydas Zilinskas 1.03.43 1.03.43 19
2 217 Vaida Reinartaite 1.22.59 2.26.42 24
3 317 Karolina Mickeviciute ==NP== 2.26.42 0

0 2.44.52 Russia 1 1013 Russia RUS
1 119 Ksenia Chernyh ==PM== 1.01.40 0
2 219 Victor Korchagin 0.50.47 1.52.27 6
3 319 Ruslan Gritsan 0.52.25 2.44.52 5

0 4.04.56 Danimarca 2 1003 Denmark DEN
1 107 Rasmus Søgaard 0.56.06 0.56.06 9
2 207 Andreas Proschowsky 0.52.28 1.48.34 1
3 307 Malene Telyakevych ==PM== 4.04.56 0

Classifica Mixed Relay per nazioni
Pos. Punti Federazione
1 61 Cechia 20 30 11
2 60 Finlandia 17 30 13
3 57 Danimarca 0 37 20
4 53 Russia 13 31 9
5 47 Svizzera 11 21 15
6 46 Austria 15 14 17
7 35 Francia 9 19 7
=8 26 Italia 5 13 8
=8 26 Lituania 8 18 0
10 25 Slovacchia – 15 10

-->