MTB-Orienteering: La Finlandia chiude in bellezza, Italia decima

Ancora un successo per la squadra finlandese di mountain-bike orientamento nell’ultima tappa di Coppa del mondo in Svezia.

Nella staffetta mista i finnici hanno colto la quarta affermazione su 5 gare. Tre i frazionisti, due uomini e una donna, da collocare in ordine libero. Per la Finlandia parte Marika Hara, che dà spettacolo cambiando in settima poszione davanti a diversi uomini; la vincitrice della middle distance e leader di Coppa incassa solo 5’32” dallo svizzero Oklé, primo davanti a Cechia, Svezia e Danimarca. Italia subito in ritardo con Laura Scaravonati 22a a 13 minuti.
Finlandia e Svizzera si ritrovano divise da soli 9 secondi dopo 2 frazioni: Jussi Laurila si porta al comando superando la comunque validissima Christine Schaffner, mentre a 1’18” insegue Finlandia 2; subito dietro, Cechia 2 e Austria.
Italia in rimonta con Origgi nonostante la rottura della leva del cambio nel finale.
Ultima frazione equilibratissima: Juho Saarinen tenta la fuga ma a metà percorso è ripreso da Beat Schaffner; il 10° punto è decisivo, la Finlandia torna avanti di 1 minuto e contiene il ritorno della Svizzera. Grande frazione di Knudsen che recupera il podio per la Danimarca, superando di pochi metri la terza squadra ceca. Rientra nelle 10 l’Italia grazie a Luca Dallavalle.

See also  Orienteering: Öberg e Niggli-Luder si impongono nella prima tappa

Risultati
Staffetta mista – Rättvik
1 Finland 1 138:08:00 00:00
1 Marika Hara 49:37:00 7 05:32
2 Jussi Laurila 45:22:00 5 02:05
3 Juho Saarinen 43:09:00 2 00:14
2 Switzerland 1 138:22:00 00:14
1 Beat Oklé 44:05:00 1 00:00
2 Christine Schaffner 51:03:00 16 07:46
3 Beat Schaffner 43:14:00 3 00:19
3 Denmark 1 140:07:00 01:59
1 Lasse Brun Pedersen 45:17:00 4 01:12
2 Rikke Kornvig 51:55:00 17 08:38
3 Erik Skovgaard Knudsen 42:55:00 1 00:00
4 Czech Republic 3 140:13:00 02:05
1 Martina Tichovska 50:09:00 11 06:04
2 Bogar Frantisek 46:26:00 7 03:09
3 Marek Pospisek 43:35:00 5 00:40
5 Poland 1 142:59:00 04:51
1 Sebastian Wojtynek 48:54:00 6 04:49
2 Anna Kaminska 49:00:00 13 05:43
3 Maciej Gromadka 45:02:00 7 02:07
6 Russia 1 146:47:00 08:39
1 Ksenia Chernyh 57:58:00 24 13:53
2 Ruslan Gritsan 44:21:00 3 01:04
3 Anton Foliforov 44:28:00 6 01:33
7 Austria 1 146:49:00 08:41
1 Michaela Gigon 49:56:00 10 05:51
2 Bernhard Schachinger 46:27:00 8 03:10
3 Tobias Breitschädel 50:26:00 16 07:31
8 Estonia 1 148:09:00 10:01
1 Maret Vaher 57:55:00 23 13:50
2 Margus Hallik 46:45:00 9 03:28
3 Tõnis Erm 43:27:00 4 00:32
9 Lithuania1 155:06:00 16:58
1 Ramune Arlauskiene 55:03:00 20 10:58
2 Jonas Maiselis 49:39:00 15 06:22
3 Petras Andrasiunas 50:24:00 15 07:29
10 Italy 1 158:38:00 20:30
1 Laura Scaravonati 57:42:00 22 13:37
2 Giaime Origgi 48:16:00 11 04:59
3 Luca Dallavalle 52:40:00 18 09:45
11 Sweden 1 161:47:00 23:39
1 Tobias Öström 44:35:00 3 00:30
2 Sanna Wallenborg 65:19:00 25 22:02
3 Johan Granath 51:53:00 17 08:58
12 Great Britain 1 165:14:00 27:06
1 Mark Stodgell 49:53:00 9 05:48
2 Emily Benham 58:28:00 22 15:11
3 Alan Hartley 56:52:00 21 13:57

Be the first to comment

Leave a Reply