L’albo d’oro di Rugbymania Italia
Game Fox si propone come memoria storica dei campionati italiani di giochi online. Clicca sulla categoria Albo d’oro per vedere gli altri sport
Albo d’oro di Rugbymania Italia
Stagione | Campionato | Manager | Coppa Italia | Manager |
1 | Cattolica Rugby | Oyanna | N.D. | |
2 | Fortitudo | Angelomorgan | I Tagliapietre | Losmarmy |
3 | Mulazzano Rugby | Mecir | Olympic Caviglia | Tuz |
4 | Tigers Calatabiano | Davcal3 | Balla coi Gufi SSR | Macao |
5 | Merovingia | Derek Woo | Mastrolindo | Mastro |
6 | Lions BG | Woland | Mulazzano Rugby | Mecir |
7 | Mulazzano Rugby | Mecir | Mulazzano Rugby | Mecir |
8 | Mulazzano Rugby | Mecir | Werewolf Team | Darksephirot |
9 | Werewolf Team | Darksephirot | Mulazzano Rugby | Mecir |
10 | Werewolf Team | Darksephirot | Pontechianale | Batto |
11 | Werewolf Team | Darksephirot | Werewolf Team | Darksephirot |
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Le squadre più titolate
Team | Manager | Scudetti | Coppe | |
1. | Mulazzano Rugby | Mecir | 3 | 3 |
2. | Werewolf Team | Darksephirot | 3 | 2 |
3. | Cattolica Rugby | Oyanna | 1 | |
Fortitudo | Angelomorgan | 1 | ||
Tigers Calatabiano | Davcal3 | 1 | ||
Merovingia | Derek Woo | 1 | ||
Lions BG | Woland | 1 | ||
8. | I Tagliapietre | losmarmy | 1 | |
Olympic Caviglia | Tuz | 1 | ||
Balla coi Gufi SSR | Macao | 1 | ||
Mastrolindo | Mastro | 1 | ||
Pontechianale | Batto | 1 | ||
Top scorers
Stagione | Giocatore | Team | Punti | |
4 | Adamo Zodia | Tigers Calatabiano |
114 | |
5 | Elliot Masson | Merovingia | 155 | |
6 | Nevio Lascaola | Lions BG | 187 | |
7 | Serafino Cassata | Mulazzano Rugby | 221 | |
8 | Nevio Lascaola | Lions BG | 308 | |
9 | Ciaran Troup | Werewolf Team | 380 | |
10 | Ciaran Troup | Werewolf Team | 428 | |
11 | Ciaran Troup | Werewolf Team | 474 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 |