Francesco Totti supera Baggio. Sono 206. “Il Re non è morto, non morirà mai!”

Nella vittoria della Roma all’ultimo secondo a Bari, l’assoluto protagonista è stato senza dubbio Francesco Totti. Non solo perchè ha realizzato una doppietta e ha sbagliato un rigore, ma soprattutto perchè con quei due gol a Gillet, il capitano supera un altro grande del calcio: Roberto Baggio.

Totti infatti aveva già raggiunto il divin codino con il  rigore trasformato contro il Palermo nella gara del 16 aprile poi persa 2-3. E ieri sera ha raggiunto prima 205 reti in A con uno splendido calcio di punizione e poi 206 con il rigore del momentaneo 2-2. A fare da guastafeste ci ha provato Gillet che ha deviato il secondo rigore e quindi il possibile 207° gol. Ma alla fine la festa è grande lo stesso grazie alla rete di Rosi che permette alla Roma di rimanere in corsa per un posto in Champions League.

E Totti? Come sempre si è presentato con una maglietta per la ricorrenza. Questa volta si legge “The King of Rome is not dead” e parlando ai microfoni di Sky spiega: “Il re non è morto, non morirà mai, so quello che posso fare e che farò”. Ai microfoni di Mediaset Premium invece il capitano scherza: “Il secondo rigore l’ho sbagliato apposta perchè avevo solo questa maglia” (sulla maglietta poi esibita c’era scritto 206).

L’obiettivo di adesso è certamente quello di salire sul podio dei migliori marcatori di serie A. I più avvicinabili sono Meazza e Altafini a quota 216 gol, mentre al secondo posto c’è Nordhal con 225 reti. Sembra invece inarrivabile Piola con ben 274 centri.

 

Sperando di farvi un piacere vi riproponiamo tutti i gol del Capitano

ECCO TUTTI I GOL DI TOTTI

04/09/1994 Roma-Foggia 1-1 1 Sinistro
08/01/1995 Roma-Bari 2-0 1 Destro
15/04/1995 Roma-Brescia 3-0 1 Destro
07/05/1995 Roma-Fiorentina 2-0 1 Sinistro
26/11/1995 Roma-Bari 2-1 1 Destro
31/03/1996 Bari-Roma 1-2 1 Sinistro
12/10/1996 Roma-Milan 3-0 1 Destro
01/12/1996 Roma-Fiorentina 3-3 1 Destro
23/02/1997 Roma-Reggiana 2-2 1 Destro
09/03/1997 Roma-Verona 4-3 1 Destro
15/05/1997 Atalanta-Roma 0-4 1 Destro
21/09/1997 Roma-Lecce 3-1 1 Destro
09/11/1997 Bari-Roma 1-3 2 Destro, Destro
30/11/1997 Parma-Roma 0-2 1 Destro
07/12/1997 Roma-Atalanta 3-0 1 Sinistro
22/02/1998 Napoli-Roma 0-2 1 Destro
01/03/1998 Roma-Fiorentina 4-1 1 Destro
29/03/1998 Roma-Parma 2-2 1 Sinistro
19/04/1998 Roma-Brescia 5-0 1 Destro
26/04/1998 Udinese-Roma 4-2 2 Sinistro, Sinistro
10/05/1998 Piacenza-Roma 3-3 1 Rigore
16/05/1998 Roma-Sampdoria 2-0 1 Destro
12/09/1998 Roma-Salernitana 3-1 1 Destro
17/10/1998 Roma-Fiorentina 2-1 1 Sinistro
31/10/1998 Roma-Udinese 4-0 2 Sinistro, Rigore
21/11/1998 Roma-Bari 1-1 1 Rigore
29/11/1998 Lazio-Roma 3-3 1 Destro
05/12/1998 Roma-Perugia 5-1 1 Destro
11/04/1999 Roma-Lazio 3-1 1 Destro
25/04/1999 Roma-Parma 1-0 1 Destro
03/05/1999 Roma-Inter 4-5 1 Rigore
16/05/1999 Roma-Cagliari 3-1 2 Destro, Testa
29/08/1999 Piacenza-Roma 1-1 1 Rigore
26/09/1999 Roma-Perugia 3-1 1 Rigore
07/11/1999 Reggina-Roma 0-4 1 Rigore
05/12/1999 Roma-Lecce 3-2 1 Destro
16/01/2000 Roma-Verona 3-1 1 Testa
22/01/2000 Roma-Piacenza 2-1 1 Destro
16/04/2000 Roma-Bologna 2-0 1 Rigore
01/10/2000 Roma-Bologna 2-0 1 Testa
15/10/2000 Lecce-Roma 0-4 1 Rigore
22/10/2000 Roma-Vicenza 3-1 1 Destro
12/11/2000 Roma-Reggina 2-1 1 Rigore
19/11/2000 Verona-Roma 1-4 1 Sinistro
10/12/2000 Roma-Udinese 2-1 1 Sinistro
14/01/2001 Roma-Bari 1-1 1 Rigore
21/01/2001 Milan-Roma 3-2 2 Destro, Rigore
27/01/2001 Roma-Napoli 3-0 1 Destro
14/04/2001 Roma-Perugia 2-2 1 Destro
10/06/2001 Napoli-Roma 2-2 1 Destro
17/06/2001 Roma-Parma 3-1 1 Destro
23/09/2001 Roma-Fiorentina 2-1 1 Destro
21/10/2001 Roma-Lecce 5-1 2 Testa, Rigore

27/10/2001 Roma-Lazio 2-0 1 Testa
16/12/2001 Roma-Milan 1-0 1 Destro
05/01/2002 Roma-Torino 1-0 1 Destro
10/03/2002 Lazio-Roma 1-5 1 Destro
24/03/2002 Inter-Roma 3-1 1 Destro
21/09/2002 Roma-Modena 1-2 1 Rigore
29/09/2002 Brescia-Roma 2-3 3 Destro, Destro, Destro
04/10/2002 Roma-Udinese 4-1 2 Destro, Sinistro
03/11/2002 Roma-Perugia 2-2 1 Sinistro
06/11/2002 Roma-Como 2-1 1 Destro
01/12/2002 Roma-Juventus 2-2 1 Sinistro
15/12/2002 Roma-Reggina 3-0 1 Destro
19/01/2003 Atalanta-Roma 2-1 1 Destro
02/03/2003 Roma-Empoli 3-1 1 Destro
23/03/2003 Roma-Piacenza 3-0 1 Destro
13/04/2003 Roma-Parma 2-1 1 Destro
14/09/2003 Roma-Brescia 5-0 2 Destro, Destro
28/09/2003 Roma-Ancona 3-0 1 Destro
23/11/2003 Bologna-Roma 0-4 1 Sinistro
30/11/2003 Roma-Lecce 3-1 1 Destro
07/12/2003 Chievo-Roma 0-3 1 Destro
14/12/2003 Roma-Modena 1-0 1 Rigore
20/12/2003 Empoli-Roma 0-2 2 Rigore, Destro
18/01/2004 Roma-Sampdoria 3-1 2 Testa, Destro
08/02/2004 Roma-Juventus 4-0 1 Rigore
22/02/2004 Roma-Siena 6-0 1 Destro
29/02/2004 Parma-Roma 1-4 1 Destro
07/03/2004 Roma-Inter 4-1 1 Rigore
04/04/2004 Lecce-Roma 0-3 1 Rigore
18/04/2004 Modena-Roma 0-1 1 Destro
21/04/2004 Lazio-Roma 1-1 1 Rigore
25/04/2004 Roma-Empoli 3-0 2 Testa, Destro
25/09/2004 Bologna-Roma 3-1 1 Destro
03/10/2004 Roma-Inter 3-3 1 Destro
16/10/2004 Livorno-Roma 0-2 1 Destro
24/10/2004 Roma-Palermo 1-1 1 Rigore
31/10/2004 Roma-Cagliari 5-1 1 Rigore
27/11/2004 Siena-Roma 0-4 2 Destro, Destro
05/12/2004 Roma-Sampdoria 1-1 1 Rigore
19/12/2004 Roma-Parma 5-1 2 Sinistro, Destro
30/01/2005 Roma-Messina 3-2 1 Destro
20/02/2005 Roma-Livorno 3-0 1 Destro
21/09/2005 Roma-Parma 4-1 1 Destro
23/10/2005 Roma-Lazio 1-1 1 Destro
26/10/2005 Inter-Roma 2-3 2 Destro, Rigore
06/11/2005 Messina-Roma 0-2 1 Destro
19/11/2005 Roma-Juventus 1-4 1 Rigore
18/12/2005 Sampdoria-Roma 1-1 1 Destro
21/12/2005 Roma-Chievo 4-0 2 Rigore, Sinistro
18/01/2006 Roma-Reggina 3-1 2 Sinistro, Destro
29/01/2006 Roma-Livorno 3-0 2 Destro, Rigore
08/02/2006 Roma-Cagliari 4-3 2 Rigore, Rigore
22/10/2006 Roma-Chievo 1-1 1 Destro

26/10/2006 Roma-Ascoli 2-2 1 Destro
11/11/2006 Milan-Roma 1-2 2 Destro, Testa
19/11/2006 Roma-Catania 7-0 1 Destro
26/11/2006 Sampdoria-Roma 2-4 2 Destro, Sinistro
02/12/2006 Roma-Atalanta 2-1 2 Rigore, Rigore
17/12/2006 Roma-Palermo 4-0 2 Rigore, Destro
20/12/2006 Torino-Roma 1-2 1 Destro
21/01/2007 Livorno-Roma 1-1 1 Destro
11/02/2007 Roma-Parma 3-0 1 Testa
28/02/2007 Chievo-Roma 2-2 2 Testa, Sinistro
11/03/2007 Roma-Udinese 3-1 2 Rigore, Testa
15/04/2007 Roma-Sampdoria 4-0 2 Destro, Destro
18/04/2007 Inter-Roma 1-3 1 Destro
06/05/2007 Palermo-Roma 1-2 1 Destro
20/05/2007 Cagliari-Roma 3-2 2 Rigore, Destro
27/05/2007 Roma-Messina 4-3 2 Destro, Destro
02/09/2007 Roma-Siena 3-0 1 Destro
16/09/2007 Reggina-Roma 0-2 1 Destro
23/09/2007 Roma-Juventus 2-2 2 Destro, Sinistro
07/10/2007 Parma-Roma 0-2 2 Destro, Sinistro
20/10/2007 Roma-Napoli 4-4 1 Destro
22/12/2007 Roma-Sampdoria 2-0 2 Rigore, Destro
13/01/2008 Atalanta-Roma 1-2 1 Destro
27/02/2008 Inter-Roma 1-1 1 Sinistro
09/03/2008 Napoli-Roma 0-2 1 Rigore
29/03/2008 Cagliari-Roma 1-1 1 Destro
01/03/2008 Roma-Parma 4-0 1 Destro
25/10/2008 Udinese-Roma 3-1 1 Rigore
08/11/2008 Bologna-Roma 1-1 1 Destro
22/11/2008 Lecce-Roma 0-3 1 Destro
29/11/2008 Roma-Fiorentina 1-0 1 Destro
14/12/2008 Roma-Cagliari 3-2 1 Sinistro
28/01/2009 Roma-Palermo 2-1 1 Destro
05/04/2009 Roma-Bologna 2-1 2 Rigore, Rigore
19/04/2009 Roma-Lecce 3-2 2 Destro, Rigore
10/05/2009 Cagliari-Roma 2-2 1 Sinistro
24/05/2009 Milan-Roma 2-3 1 Destro
31/05/2009 Roma-Torino 3-2 1 Rigore
23/08/2009 Genoa-Roma 3-2 1 Destro
20/09/2009 Roma-Fiorentina 3-1 2 Rigore, Destro
23/09/2009 Palermo-Roma 3-3 1 Rigore
04/10/2009 Roma-Napoli 2-1 2 Destro, Destro
22/11/2009 Roma-Bari 3-1 3 Rigore, Destro, Sinistro
23/01/2010 Juventus-Roma 1-2 1 Rigore
24/04/2010 Roma-Sampdoria 1-2 1 Sinistro
01/05/2010 Parma-Roma 1-2 1 Destro
09/05/2010 Roma-Cagliari 2-1 2 Destro, Rigore
13/11/2010 Juventus-Roma 1-1 1 Rigore
28/11/2010 Palermo-Roma 3-1 1 Destro
22/01/2011 Roma-Cagliari 3-0 1 Rigore
20/02/2011 Genoa-Roma 4-3 1 Sinistro
27/02/2011 Roma-Parma 2-2 1 Rigore
13/03/2011 Roma-Lazio 2-0 2 Destro, Rigore
20/03/2011 Fiorentina-Roma 2-2 2 Rigore, Destro
09/04/2011 Udinese-Roma 1-2 2 Rigore, Destro
16/04/2001 Roma-Palermo 2-3 1 Rigore
01/05/2011 Bari-Roma 2-2 Destro 2 Rigore

Incontra ragazze bellissime su Lovepedia

Be the first to comment

Leave a Reply