Dakar 2011: 8^ tappa. Nelle auto Al-Attiyah sorpassa Sainz, mentre nelle moto domina Coma. video e classifiche

Nella categoria auto, Sainz sbaglia perdendo minuti preziosi, ed il principe del Qatar Al-Attiyah ne approfitta per ottenere la sua terza vittoria di tappa e prendere il comando della generale. Nella categoria moto, è sempre Coma che domina con la sua KTM prendendo ulteriori distanze dagli altri piloti. Dietro di lui Despres (KTM) , giunto con un ritardo di 1’55”, mentre terzo è Francisco “Chaleco” Lopez (Aprilia), a 4’21”. Nalla categoria quad, torna alla vittoria il pilota argentino Alejandro Patronelli su Yamaha, consolidando così la sua leadership in classifica generale. Nella categoria camion, il dominio russo continua incontrastato la sua marcia trionfale, con il vincitore odierno Vladimir Chagin (Kamaz) che in generale, guarda tutti dall’alto.
CLASSIFICHE DOPO L’ 8^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | AL-ATTIYAH | NASSER | 28:39:50 | VOLKSWAGEN | QAT | |
2 | SAINZ | CARLOS | 28:45:04 | 00:05:14 | VOLKSWAGEN | ESP |
3 | DE VILLIERS | GINIEL | 29:28:35 | 00:48:45 | VOLKSWAGEN | AFG |
4 | PETERHANSEL | STEPHANE | 30:13:20 | 01:33:30 | BMW | CHE |
5 | MILLER | MARK | 31:12:13 | 02:32:23 | VOLKSWAGEN | USA |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 32:18:52 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 32:28:11 | 00:09:19 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 32:41:40 | 00:22:48 | APRILIA | CHL |
4 | RODRIGUES | HELDER | 33:00:34 | 00:41:42 | YAMAHA | PRT |
5 | FARIA | RUBEN | 33:28:51 | 01:09:59 | KTM | PRT |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 39:45:14 | YAMAHA | ARG | |
2 | HALPERN | SEBASTIAN | 40:43:46 | 00:58:32 | YAMAHA | ARG |
3 | MACHACEK | JOSEF | 42:27:02 | 02:41:48 | YAMAHA | CZE |
4 | COPETTI | PABLO | 44:32:44 | 04:47:30 | YAMAHA | ARG |
5 | DECLERCK | CHRISTOPHE | 45:10:33 | 05:25:19 | POLARIS | FRA |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | CHAGIN | VLADIMIR | 32:42:00 | KAMAZ | RUS | |
2 | KABIROV | FIRDAUS | 32:45:27 | 00:03:27 | KAMAZ | RUS |
3 | LOPRAIS | ALES | 33:11:36 | 00:29:36 | TATRA | CZE |
4 | NIKOLAEV | EDUARD | 34:34:28 | 01:52:28 | KAMAZ | RUS |
5 | ECHTER | FRANZ | 36:11:52 | 03:29:52 | MAN | DEU |