Dopo lo smilzo programma della stagione 2010-2011 (solo 13 gare individuali di Coppa del mondo), per la prossima stagione gli impegni si fanno più numerosi e senza lunghe pause. La Coppa si giocherà probabilmente su ben 24 prove (le due di Liberec non sono ancora confermate), partendo il 25 novembre da Kuusamo, nei giorni in cui saranno impegnati anche i fondisti. Tra le località che ospiteranno le gare non manca la Val di Fiemme in vista dei mondiali del 2013, e fanno il loro ingresso la Polonia con Zakopane e il Kazakhstan con il nuovo imponente impianto di Almaty.
Grande attesa per verificare i progressi della squadra italiana e per sapere se il francese Lamy Chappuis riuscirà a realizzare la tripletta, a fronte di una concorrenza molto agguerrita da parte di austriaci, tedeschi e norvegesi.
Nella prossima stagione non saranno al via i vincitori delle coppe dal 2001 al 2008, vale a dire l’austriaco Gottwald, il tedesco Ackermann (già assente nell’ultimo anno e ora ufficialmente ritiratosi) e il finlandese Manninen, recordman di vittorie.
La federazione ha apportato al recente congresso di Portorose alcune novità ai regolamenti e alle formule di gara, lasciando inalterato il format base delle gare individuali (1 salto con compensazione di vento e starting gate, più 10 km. di fondo):
– E’ introdotto il “Team Sprint” (3 gare) con squadre composte da 2 atleti, che compieranno ciascuno un salto e 7,5 km. di fondo
– Sarà sperimentato il formato “Penalty Race”, una gara in cui conterà solo la distanza del salto (escluso lo stile) e i distacchi di partenza saranno applicati in giri di penalità sulla base dei metri di differenza nel salto
– Alla gara finale saranno ammessi i primi 30 della classifica generale; si gareggerà con la vecchia formula dei 2 salti e 15 km. di inseguimento.
Di seguito il calendario del 2011-2012:
N° gara CDM |
Data | Località | Nazione | Hill Size | Tipo di gara |
1 | Ve. 25.11.2011 | Kuusamo | FIN | 142 m. | Individuale |
2 | Sa. 26.11 | Individuale | |||
3 | Sa. 3.12 | Lillehammer | NOR | 138 | Individuale |
4 | Do. 4.12 | Individuale | |||
5 | Sa.10.12 | Ramsau | AUT | 98 | Individuale |
6 | Do. 11.12 | Individuale | |||
1 TS | Ve. 16.12 | Seefeld | AUT | 109 | Team Sprint |
7 | Sa. 17.12 | Individuale | |||
8 | Do. 18.12 | Individuale | |||
1 T | Sa. 7.1.2012 | Schonach | GER | 106 | Squadre |
9 | Do. 8.1 | Individuale o Penalty Race | |||
2 TS | Ve. 13.1 | Chaux-Neuve | FRA | 118 | Team Sprint |
10 | Sa. 14.1 | Individuale | |||
11 | Do. 15.1 | Individuale | |||
12 | Sa. 28.1 | Zakopane | POL | 134 | Individuale |
13 | Do. 29.1 | Penalty Race | |||
3 TS | Sa. 4.2 | Val di Fiemme | ITA | 134 | Team Sprint |
14 | Do. 5.2 | Individuale | |||
15 | Sa. 11.2 | Almaty | KAZ | 140 | Individuale |
16 | Do. 12.2 | Individuale | |||
17 | Sa. 18.2 | Klingenthal | GER | 140 | Individuale |
18 | Do. 19.2 | Individuale | |||
19 | Sa. 25.2 | Liberec | CZE | 134 | Individuale |
20 | Do. 26.2 | Individuale | |||
21 | Ve. 2.3 | Lahti | FIN | 130 | Penalty Race |
22 | Sa. 3.3 | Individuale | |||
23 | Ve. 9.3 | Holmenkollen | NOR | 106 | Individuale |
24 | Sa. 10.3 | 134 | Individuale, finale (15 k) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.