Biathlon: tornano al successo Ferry e Neuner; Hofer 6°

Giovedì nelle prove lunghe avevano dimostrato di andar forte, ma avevano rovinato tutto con 8 e rispettivamente 4 minuti di penalità; oggi Björn Ferry e Magdalena Neuner sono tornati alla vittoria in modo diverso ma con altrettanto piacere.

La 10 km. maschile ha registrato ancora una volta l’allergia dei norvegesi al poligono di Pokljuka; Svendsen e Bjørndalen hanno commesso 2 errori in posizione prona, Bø un errore.

La loro rimonta si è fermata fuori dalla top 10 per i primi due, al secondo posto per il più giovane Bø, battuto da un Ferry in giornata di grazia, che non ha smentito la fama di finisseur chiudendo con un grande ultimo giro dopo un’attenta e precisa prova al tiro.
Terzo gradino del podio per un altro cecchino, il tedesco Michael Greis, che ha risollevato il proprio morale e quello della squadra maschile, ancora alla ricerca della continuità.
Fantastica prova anche oggi per Lukas Hofer, 9 su 10 al tiro e ottima velocità sulla pista, tranne un calo all’ultimo chilometro, forse per essere ripartito troppo baldanzosamente dall’ultima visita al poligono. Il sesto posto è il suo miglior risultato, peccato che domani non ci sia la gara ad inseguimento. Nella classifica della sprint, Hofer è addirittura 4° dietro ai 3 fortissimi norvegesi.
Con il secondo posto di oggi, Tarjei Bø scavalca Svendsen al comando della classifica generale e inizierà quindi il 2011 vestendo il pettorale giallo, anzi giallorosso visto che guida anche la graduatoria sprint.

See also  Salto con gli sci: seconda vittoria per Freund, questa volta in casa; Austria prima ai mondiali junior

La gara femminile sui 7,5 km. si è risolta con i primi numeri di partenza: Magdalena Neuner con il 2 e Anastasia Kuzmina con il 7 hanno dato via a un gran duello e nessuna è più riuscita a migliorare i loro tempi. Da notare che sul podio sono salite tre ragazze non perfette al tiro, seguite da altre tre con 10/10.
Velocissime quindi, come al solito, Neuner e Kuzmina, con la tedesca che nonostante i 2 giri di penalità ha ribaltato la situazione nell’ultimo giro per tornare al successo dopo un inizio di stagione tribolato.
Grande prova della squadra tedesca per quanto riguarda la velocità sugli sci e di quella francese al tiro, con Bescond a un inaspettato quinto posto e la connazionale Dorin a raccogliere fiducia con la sesta piazza.
Kaisa Mäkäräinen continua a guidare la coppa grazie alla sua regolarità, premiata oggi con il terzo posto.

Domani alle 12.15 spazio alla staffetta mista, una formula che permette a più nazioni di poter puntare al podio.

Per finire complimenti agli azzurri Markus Windisch e René Laurent Vuillermoz, che si sono imposti rispettivamente nella sprint e nell’inseguimento (partendo dal 25° posto!) valevoli per la IBU Cup in quel di Obertiliach.

See also  Biathlon: gara a Kuzmina e Coppa quasi a Mäkäräinen; rimonte folli tra gli uomini, Bø vicino alla Coppa

Risultati
Pokljuka, 18 dicembre 2010
10 km. maschile
1 FERRY Björn SWE 0+0 0 27.25.09
2 BOE Tarjei NOR 1+0 1 27.31.00
3 GREIS Michael GER 0+0 0 27.34.06
4 FAK Jakov SLO 1+0 1 27.44.01
5 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0 1 27.49.08
6 HOFER Lukas ITA 1+0 1 27.55.01
7 BERGER Lars NOR 1+1 2 27.56.09
8 SEDNEV Serguei UKR 0+0 0 28.00.09
9 MAKOVEEV Andrei RUS 1+1 2 28.10.08
10 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0 1 28.11.03
11 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+0 2 28.15.08
12 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 28.16.00
13 SEMENOV Serhiy UKR 0+0 0 28.17.08
14 EDER Simon AUT 0+0 0 28.20.02
15 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 28.20.05
16 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 28.23.08
17 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+0 2 28.25.05
18 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 28.29.00
19 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 28.29.06
20 JAY Vincent FRA 0+0 0 28.29.07
21 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 28.33.09
22 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 28.40.01
23 ANTILA Timo FIN 0+1 1 28.45.04
24 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 28.45.07
25 STEPHAN Christoph GER 0+1 1 28.48.03
26 BERGMAN Carl Johan SWE 0+2 2 28.51.03
27 ANEV Krasimir BUL 1+1 2 28.52.02
28 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+0 1 28.54.07
29 GREEN Brendan CAN 0+2 2 28.57.03
30 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+0 1 28.59.08
31 PERRAS Scott CAN 0+2 2 29.01.03
32 LESSING Roland EST 1+0 1 29.02.02
33 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 29.03.06
34 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 29.07.01
35 BURKE Tim USA 0+3 3 29.09.07
36 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 29.10.07
37 WOLF Alexander GER 0+1 1 29.11.01
38 TCHEREZOV Ivan RUS 1+1 2 29.17.00
39 DE LORENZI Christian ITA 2+1 3 29.17.02
40 NAGAI Junji JPN 0+1 1 29.17.06

7,5 km. femminile
1 NEUNER Magdalena GER 0+2 2 23.05.02
2 KUZMINA Anastasiya SVK 0+1 1 23.16.04
3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 23.22.02
3 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 23.22.02
5 BESCOND Anais FRA 0+0 0 23.28.01
6 DORIN Marie FRA 0+0 0 23.38.01
7 EKHOLM Helena SWE 0+1 1 23.45.07
8 HITZER Kathrin GER 1+0 1 23.46.03
9 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0 0 23.49.09
10 BACHMANN Tina GER 0+2 2 23.51.07
11 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+0 1 23.55.02
12 GÖSSNER Miriam GER 2+1 3 23.55.08
13 BRUNET Marie Laure FRA 0+1 1 23.58.00
14 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 23.59.02
15 SEMERENKO Vita UKR 1+0 1 24.03.05
16 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 24.09.05
17 KOCHER Zina CAN 0+1 1 24.09.06
18 CYL Agnieszka POL 1+0 1 24.12.01
19 GUSEVA Natalia RUS 1+0 1 24.12.04
20 YURLOVA Ekaterina RUS 2+0 2 24.12.08
21 DOMRACHEVA Darya BLR 0+2 2 24.14.05
22 TOMESOVA Barbora CZE 0+0 0 24.16.00
23 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0 1 24.17.03
24 ZIDEK Anna Carin SWE 1+1 2 24.26.00
25 SAUE Eveli EST 1+0 1 24.30.06
26 LIDUMA Madara LAT 0+1 1 24.31.01
27 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0 1 24.39.01
28 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+2 3 24.40.07
29 HENKEL Andrea GER 2+1 3 24.46.00
30 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 24.49.04
31 PONZA Michela ITA 0+1 1 24.50.00
32 IMRIE Megan CAN 0+1 1 24.53.02
33 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+1 1 24.54.01
34 LEBEDEVA Marina KAZ 1+0 1 24.54.06
35 JONSSON Jenny SWE 0+0 0 25.04.09
36 GEREKOVA Jana SVK 2+0 2 25.05.04
37 GASPARIN Selina SUI 0+1 1 25.07.06
38 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0 0 25.07.08
39 TANG Jialin CHN 0+1 1 25.09.00
40 NAZAROVA Olga BLR 0+0 0 25.09.09

Coppa maschile
1 BOE Tarjei NOR 329
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 306
3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 265
4 SEDNEV Serguei UKR 220 14/27
5 GREIS Michael GER 201
6 FOURCADE Martin FRA 192
7 USTYUGOV Evgeny RUS 178
8 FAK Jakov SLO 171
9 HOFER Lukas ITA 171
10 EDER Simon AUT 169

See also  Biathlon: Tripletta tedesca, 19a vittoria per Andrea Henkel

Sprint maschile
1 BOE Tarjei NOR 154
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 127
3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 115
4 HOFER Lukas ITA 105
5 GREIS Michael GER 102

Nazioni maschile
1 NOR – Norway 2567
2 AUT – Austria 2265
3 FRA – France 2246
4 GER – Germany 2206
5 UKR – Ukraine 2143
6 RUS – Russian Federation 2068
7 SWE – Sweden 2006
8 SLO – Slovenia 1887
9 ITA – Italy 1809
10 CZE – Czech Republic 1799

Coppa femminile
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 354
2 EKHOLM Helena SWE 289
3 ZIDEK Anna Carin SWE 257
4 BRUNET Marie Laure FRA 251
5 SEMERENKO Valj UKR 235
6 DOMRACHEVA Darya BLR 233
7 GREGORIN Teja SLO 223
8 ZAITSEVA Olga RUS 220
9 KUZMINA Anastasiya SVK 205
10 HENKEL Andrea GER 190

Sprint femminile
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 156
2 DOMRACHEVA Darya BLR 122
3 KUZMINA Anastasiya SVK 116
4 EKHOLM Helena SWE 116
5 GÖSSNER Miriam GER 106

Nazioni femminile
1 GER – Germany 2402
2 RUS – Russian Federation 2307
3 UKR – Ukraine 2282
4 SWE – Sweden 2196
5 FRA – France 2194
6 NOR – Norway 2129
7 BLR – Belarus 1979
8 POL – Poland 1885
9 KAZ – Kazakhstan 1719
10 ITA – Italy 1698

Be the first to comment

Leave a Reply