Biathlon: Mäkäräinen perfetta e irraggiungibile; Bjørndalen questa volta ce la fa

Giornata dedicata ale gare ad inseguimento in quel di Östersund, con la neve a fare capolino.

La prova femminile sui 10 km. è un monologo di Kaisa Mäkäräinen. La finlandese, che partiva con 19 secondi sulla tedesca Gössner e 47 sulla bielorussa Domracheva, ha costntemente incrementato il vantaggio e ha dato prova di grande abilità e freddezza al poligono, realizzando 20 centri su 20.
Là dove tante sue colleghe avevano sentito la pressione la prima e non solo la prima volta in cui si erano trovate in una situazione simile, Mäkäräinen ha invece scoraggiato le avversarie per concludere con 1’25” di vantaggio una gara indimenticabile.
La seconda in partenza, la ventenne Miriam Gössner, che ha anche ottenuto piazzamenti di valore nella coppa di fondo la scorsa stagione, ha resistito bene nei primi due giri (1 solo errore), poi ha commesso un errore al primo tiro in piedi e ha subito l’aggancio dellesvedesi Ekholm e Zidek. Nel quarto giro è stata Ekholm a guidare il gruppetto; all’ultima sessione di tiro le tre sbagliavano uniformemente 1 colpo ciascuna, Gössner era più rapida ad uscite dal poligono e cercava subito di staccare le rivali.
Ekholm resisteva fino a metà dell’ultimo giro, quando Gössner piazzava l’ultima accelerazione che le piegava le gambe e conquistava nettamente il secondo posto. Ekholm si manteneva terza su Zidek, che precedeva l’ucraina Valj Semerenko, in rimonta dal 10° posto di partenza.
Altro bel recupero per la russa Slepcova, dal 14° al 7° posto; le tedesche, molto veloci in pista, hanno perso posizioni a causa di numerosi errori al tiro, Gössner esclusa: Bachmann è scesa da 4° a 10°, Henkel da 6° a 13°, Hitzer da 13° a 17°. Si è difesa bene l’italiana Haller, con due errori in posizione prona e 10 su 10 in piedi, recuperando così la 21° posizione. Più arretrata Oberhofer.

Con questa vittoria, Mäkäräinen supera Zidek in classifica generale e guida ora con 22 punti su Ekholm.

See also  Biathlon: grande argento europeo per la staffetta femminile

La gara maschile è vissuta sull’appassionante duello tra i protagonisti della settimana, i norvegesi Svendsen e Bjørndalen. I due, divisi da 4 secondi in partenza, hanno viaggiato insieme dall’avvio fino all’ultima sessione di tiri, commettendo un solo errore, quasi in sincrono, alla terza visita al poligono. Svendsen ha condotto quasi interamente quando i due arrivano alla sfida finale: Bjørndalen è il più veloce a sparare, Svendsen affretta il tiro per rispondergli e sbaglia. Poi 3 centri per ciascuno, l’errore di Bjørndalen del quale il rivale non approfitta, sbagliando una seconda volta.
Bjørndalen può così andarsene con 23 secondi di vantaggio e gestire con tranquillità gli ultimi 2,5 km andando a prendersi la rivincita.
Per il terzo posto si è trattato di un’altra gara nella gara. Martin Fourcade per più di metà percorso è rimasto saldamente avanti, con gli inseguitori che lo imitavano negli errori. All’ultimo tiro il quarto errore del francese gli costava però il podio, battuto dallo sloveno Fak, che corona così la splendida prima settimana con i nuovi colori. Anche il norvegese Bø superava Fourcade, mentre per il sesto posto il russo Sipulin manteneva un minimo vantaggio sullo straordinario azzurro Lukas Hofer, in rimonta dal 10° di avvio nonostante 4 tiri sbagliati.
Un altro personal best per Hofer che inizia alla grande la stagione.
Cristian de Lorenzi dopo aver recuperato 15 posizioni sbagliava 2 tiri nel finale e doveva ripiegare sul 16° posto; per lui una settimana comunque positiva.
In progresso anche Windisch, 32°.

See also  Biathlon: l'azzurra Dorothea Wierer campionessa mondiale junior nella sprint

I biatleti si trasferiscono ora in Austria, a Hochfilzen, per un intenso programma che li vedrà impegnati in 3 gare da venerdì a domenica

Risultati 3° prova di Coppa del mondo – Östersund (Svezia), 5 dicembre 2010
10 km. inseguimento femminile
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+0 0 31.57.01
2 GÖSSNER Miriam GER 0+1+1+1 3 33.22.04
3 EKHOLM Helena SWE 0+1+0+1 2 33.38.06
4 ZIDEK Anna Carin SWE 0+0+0+1 1 33.45.03
5 SEMERENKO Valj UKR 0+1+0+0 1 33.55.06
6 ZAITSEVA Olga RUS 1+0+0+1 2 34.07.03
7 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0+0+1 1 34.08.04
8 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1+0+2 3 34.16.07
9 GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 34.21.05
10 BACHMANN Tina GER 0+1+2+1 4 34.28.05
11 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+0 0 34.33.02
12 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0+0+0 0 34.40.02
13 HENKEL Andrea GER 3+0+0+1 4 34.40.06
14 KUZMINA Anastasiya SVK 0+0+1+0 1 34.43.01
15 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+2+1+0 3 34.53.01
16 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+0+2+0 2 35.15.00
17 HITZER Kathrin GER 2+0+1+1 4 35.22.02
18 DORIN Marie FRA 1+0+1+0 2 35.28.06
19 SAUE Eveli EST 1+0+0+0 1 35.33.00
20 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+1+0 1 35.37.04
21 HALLER Katja ITA 1+1+0+0 2 36.18.08
22 SEMERENKO Vita UKR 0+0+2+1 3 36.27.02
23 BRUNET Marie Laure FRA 1+1+1+1 4 36.33.02
24 POLTORANINA Olga KAZ 0+0+0+0 0 36.33.06
25 MALI Andreja SLO 0+0+2+2 4 36.35.07
26 BESCOND Anais FRA 2+1+2+0 5 36.37.06
27 DÖLL Juliane GER 0+0+1+0 1 36.39.05
28 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1+2+0 3 36.40.01
29 CYL Agnieszka POL 1+0+2+2 5 36.52.05
30 LEHTLA Kadri EST 0+1+0+1 2 36.55.00
31 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+1+1 4 37.04.09
32 LIDUMA Madara LAT 1+1+2+0 4 37.05.04
33 WANG Chunli CHN 0+1+0+1 2 37.12.05
34 SKARDINO Nadezhda BLR 1+1+0+2 4 37.14.09
35 NILSSON Anna Maria SWE 1+0+2+1 4 37.20.04
36 GEREKOVA Jana SVK 2+3+1+0 6 37.20.06
37 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1+1+2 5 37.20.07
38 SUPRUN Inna UKR 1+1+1+1 4 37.25.09
39 KALINCHIK Liudmila BLR 0+2+1+1 4 37.29.03
40 SUZUKI Fuyuko JPN 0+0+0+0 0 37.30.04

See also  Sci di fondo: Kowalczyk e Cologna si difendono ottimamente nelle sprint vinte da Majdic e Jönsson

12,5 km inseguimento maschile
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 2 35.47.07
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+2 3 36.13.09
3 FAK Jakov SLO 1+2+0+0 3 36.48.04
4 BOE Tarjei NOR 1+2+0+1 4 36.53.01
5 FOURCADE Martin FRA 0+1+2+1 4 37.25.09
6 SHIPULIN Anton RUS 0+1+2+0 3 37.33.09
7 HOFER Lukas ITA 1+2+1+0 4 37.34.00
8 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+2 3 37.35.00
9 SEDNEV Serguei UKR 0+0+0+0 0 37.44.05
10 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+1+0 1 37.46.04
11 OS Alexander NOR 1+0+2+1 4 37.54.04
12 WOLF Alexander GER 0+0+1+0 1 37.59.00
13 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+0+1 1 38.10.04
14 SLESINGR Michal CZE 1+0+1+0 2 38.23.00
15 GREIS Michael GER 1+1+2+1 5 38.24.04
16 DE LORENZI Christian ITA 0+1+0+2 3 38.44.00
17 EDER Simon AUT 0+0+0+2 2 38.49.09
18 PEIFFER Arnd GER 0+2+1+2 5 38.51.08
19 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+0+1+2 3 38.54.00
20 BOEUF Alexis FRA 1+2+1+1 5 38.56.00
21 BILANENKO Olexander UKR 0+0+1+0 1 38.58.04
22 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0+1+2 3 39.02.01
23 VOLKOV Alexey RUS 0+1+0+0 1 39.04.07
24 BRICIS Ilmars LAT 1+0+2+1 4 39.05.07
25 LESSING Roland EST 0+1+0+0 1 39.09.07
26 SIMMEN Matthias SUI 1+1+1+0 3 39.12.00
27 BERGER Lars NOR 2+2+1+1 6 39.14.03
28 SCHEMPP Simon GER 1+0+2+1 4 39.17.04
29 FERRY Björn SWE 0+2+0+1 3 39.20.03
30 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1+3+1 6 39.28.00
31 WINDISCH Markus ITA 1+0+1+1 3 39.31.01
32 BURKE Tim USA 0+0+4+2 6 39.36.02
33 STEBLER Christian SUI 0+1+2+1 4 39.40.09
34 JAY Vincent FRA 0+0+2+0 2 39.46.07
35 SEMENOV Serhiy UKR 1+2+1+2 6 40.04.00
36 MATIASKO Miroslav SVK 0+1+0+0 1 40.06.00
37 STEPHAN Christoph GER 2+0+0+3 5 40.13.08
38 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+2+2 5 40.14.07
39 HALLENBARTER Simon SUI 0+1+3+1 5 40.15.04
40 BAUER Klemen SLO 1+1+2+4 8 40.32.05

Coppa del mondo femminile
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 150
2 EKHOLM Helena SWE 136
3 ZIDEK Anna Carin SWE 135
4 SEMERENKO Valj UKR 114
5 GÖSSNER Miriam GER 110
6 ZAITSEVA Olga RUS 110
7 GREGORIN Teja SLO 104
8 HENKEL Andrea GER 98
9 BACHMANN Tina GER 97
10 SLEPTSOVA Svetlana RUS 97

14 HALLER Katja ITA 67
42 OBERHOFER Karin ITA 17
44 PONZA Michela ITA 15

Coppa del mondo maschile
1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 174
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 168
3 FOURCADE Martin FRA 136
4 BOE Tarjei NOR 126
5 FAK Jakov SLO 125
6 BIRNBACHER Andreas GER 99
7 SHIPULIN Anton RUS 94
8 GREIS Michael GER 88
9 OS Alexander NOR 83
10 SLESINGR Michal CZE 75

12 DE LORENZI Christian ITA 71
14 HOFER Lukas ITA 67
44 WINDISCH Markus ITA 16

Be the first to comment

Leave a Reply