Jukola: Haldin, Wingstedt e Lundanes lanciano il Halden SK

Oltre 1500 le squadre al via a Virolhti (Finlandia) in una Jukola, staffetta internazionale a 7 frazionisti, quanto mai equilibrata.

Alla fine si è imposto come l’anno scorso il club norvegese Halden SK, con un terzetto finale di grande spessore, composto dal finlandese Haldin, dallo svedese Wingstedt e dal norvegese Lundanes, che hanno il primo riportato in corsa il team, il secondo preso la testa e il terzo staccato definitivamente la compagine finlandese del Kalevan Rasti.

Una ventina le squadre nello spazio di un minuto o poco più dopo la prima frazione, che rimanevano in 8 dopo la seconda. Per terzo partiva il campionissimo Thierry Gueorgiou che recuperava 4 minuti riportando al comando il Kalevan Rasti.
La quarta frazione vedeva involarsi la squadra finlandese del Delta, grazie a una frazione strepitosa del 21enne estone Lauri Sild che andava al cambio con 4 minuti di vantaggio sulle 2 squadre del Kalevan Rasti; Halden solo ottavo a 6 minuti, ma Mats Haldin recuperava fino al quarto posto approfittando anche del calo del battistrada Matti Kivelä.
Dopo 5 delle sette frazioni Kalevan Rasti al comando con il bulgaro Nikolov, davanti a Delta, Kaleva Rasti 2 e Halden.
Wingstedt e il francese Adamski guadagnavano terreno nel penultimo giro riducendo la lotta per la vittoria alle loro 2 squadre; Lundanes partiva con 44 secondi di vantaggio sull’elvetico Hertner e incrementava il margine punto dopo punto per concludere indisturbato al traguardo. Hertner era raggiunto da Novikov del Delta, al quale riusciva a sfuggire solo in volata.

See also  Orienteering: Michela Guizzardi bronzo nella sprint ai mondiali universitari

Bene il CUS Bologna, che chiude al 388° posto con un buon lancio di Marco Seppi e un’eccellente frazione del 17enne Samuele Curzio, oltre a una gara buona o regolare degli altri 5: Caraglio, Bruno, Civera, Neri e Brida

Classifica Jukola 2011
1 1 Halden SK NOR 7:37:27
1 Sören Bobach 1:09:47
2 Jon Pedersen 1:12:48 2:22:35
3 Erik Axelsson 1:23:41 3:46:16
4 Marius Bjugan 47:25 4:33:42
5 Mats Haldin 44:44 5:18:26
6 Emil Wingstedt 53:15 6:11:42
7 Olav Lundanes 1:25:45 7:37:27
2 2 Kalevan Rasti FIN 7:41:31
1 Jan Prochazka 1:11:00
2 Hannu Airila 1:15:34 2:26:35
3 Thierry Gueorgiou 1:16:16 3:42:51
4 Simo Martomaa 48:48 4:31:40
5 Kiril Nikolov 46:09 5:17:49
6 Philippe Adamski 54:37 6:12:26
7 Fabian Hertner 1:29:05 7:41:31
3 8 Delta FIN 7:41:42
1 Olli-Pekka Koistinen 1:10:38
2 Oskari Liukkonen 1:13:16 2:23:54
3 Leonid Novikov 1:19:55 3:43:50
4 Lauri Sild 43:38 4:27:29
5 Matti Kivelä 50:21 5:17:50
6 Olle Kärner 57:45 6:15:35
7 Valentin Novikov 1:26:06 7:41:42
4 3 Vaajakosken Terä FIN 7:42:38
1 Antti Anttonen 1:10:19
2 Jouni Kahelin 1:12:08 2:22:28
3 Anders Nordberg 1:21:16 3:43:45
4 Juha Sorvisto 49:25 4:33:11
5 Jonne Lakanen 46:39 5:19:50
6 Jani Lakanen 54:46 6:14:36
7 Pasi Ikonen 1:28:01 7:42:38
5 31 Södertälje Nykvarn Orienter SWE 7:43:34
1 Erik Liljekvist 1:10:17
2 Pål Skogtjärn 1:12:08 2:22:25
3 Petter Eriksson 1:23:57 3:46:23
4 Jonas Leandersson 46:40 4:33:03
5 Graham Gristwood 46:50 5:19:54
6 Scott Fraser 54:47 6:14:41
7 Matthias Müller 1:28:52 7:43:34
6 17 Hiisirasti FIN 7:48:14
1 Henrik Väisänen 1:13:34
2 Johannes Pohjala 1:13:03 2:26:37
3 Maxim Sychev 1:23:19 3:49:57
4 Juha Tommila 48:22 4:38:19
5 Roman Efimov 48:59 5:27:19
6 Sergei Detkov 55:49 6:23:08
7 Andrei Hramov 1:25:06 7:48:14
7 14 Kristiansand OK NOR 7:48:32
1 Christian Wiig Böen 1:14:06
2 Mats Dahlen 1:12:38 2:26:45
3 Isak Bergman 1:26:07 3:52:52
4 Jostein Andersen 47:54 4:40:47
5 Martin Hubmann 46:57 5:27:45
6 Baptiste Rollier 52:45 6:20:30
7 Daniel Hubmann 1:28:01 7:48:32
8 9 OK Linne SWE 7:48:34
1 Josef Nordlund 1:09:55
2 Jan Troeng 1:12:29 2:22:24
3 Mats Troeng 1:23:59 3:46:24
4 Rassmus Andersson 46:45 4:33:09
5 Oskar Sjöberg 45:49 5:18:59
6 Tomas Stenström 1:00:57 6:19:57
7 Mattias Millinger 1:28:37 7:48:34
9 10 Angelniemen Ankkuri FIN 7:48:43
1 Kari Tuomas 1:10:29
2 Hyvönen Pekka 1:11:44 2:22:13
3 Mäkinen Vesa 1:27:44 3:49:57
4 Siren Mikko 48:52 4:38:50
5 Sidorov Aleksei 48:27 5:27:17
6 Mäkelä Tuomo 55:49 6:23:07
7 Bortnik Aleksei 1:25:35 7:48:43
10 77 Kalevan Rasti 2 FIN 7:50:39
1 Miika Hernelahti 1:10:41
2 Mikko Heinonen 1:11:49 2:22:30
3 Simo-Pekka Fincke 1:21:10 3:43:41
4 Antti Nurmonen 47:59 4:31:40
5 Adam Chromy 46:17 5:17:58
6 Aaro Asikainen 59:57 6:17:56
7 Jere Pajunen 1:32:43 7:50:39

See also  Orienteering: titoli a Svezia e Russia nella long distance ai mondiali di sci-o; 23° Canella

388 714 CUS Bologna ITA 11:32:57
1 Marco Seppi 1:15:13
2 Michele Caraglio 1:40:08 2:55:22
3 Andrea Bruno 1:53:50 4:49:12
4 Samuele Curzio 1:03:39 5:52:51
5 Tommaso Civera 1:19:36 7:12:27
6 Flavio Neri 1:36:23 8:48:50
7 Massimo Brida 2:44:06 11:32:5

-->